Výše platu v Kanadě

🇨🇦 Výše platu v Kanadě 🇨🇦
Připravili jsme pro Vás shrnutí výše mezd v oblasti servisu a služeb 🙂
Výše platu ovlivněna především zkušenostmi a jazykovou úrovní žadatele. V některých případech je mzda ovlivněna i nejvyšším dosaženým vzděláním.
Tyto faktory jsou také rozhodující pro získání pozice, o kterou se ucházíte.
Níže naleznete přehled platů podle dané pozice 🙂
Lokalita | Pozice | Hodinová mzda* | Měsíční mzda* | Roční mzda* |
British Columbia | waiter/waitress | 14,38 CAD | 2.336 CAD | 28.031 CAD |
bartender | 15,01 CAD | 2.438 CAD | 29.250 CAD | |
cashier | 15,01 CAD | 2.438 CAD | 29.250 CAD | |
cook | 16,31 CAD | 2.649 CAD | 31.793 CAD | |
housekeeping | 16,63 CAD | 2.701 CAD | 32.409 CAD | |
receprionist | 18,32 CAD | 2.975 CAD | 35.702 CAD | |
_ | ||||
Alberta | waiter/waitress | 15,01 CAD | 2.438 CAD | 29.250 CAD |
bartender | 15,68 CAD | 2.546 CAD | 30.557 CAD | |
cashier | 20.01 CAD | 3.250 CAD | 39.000 CAD | |
cook | 15,83 CAD | 2.572 CAD | 30.862 CAD | |
housekeeping | 18,18 CAD | 2.953 CAD | 35.441 CAD | |
receprionist | 18,01 CAD | 2.925 CAD | 35.100 CAD | |
_ | ||||
Ontario | waiter/waitress | 13,63 CAD | 2.214 CAD | 26.569 CAD |
bartender | 14,16 CAD | 2.299 CAD | 27.593 CAD | |
cashier | 14,26 CAD | 2.316 CAD | 27.788 CAD | |
cook | 16,01 CAD | 2.600 CAD | 31.200 CAD | |
housekeeping | 16.02 CAD | 2.603 CAD | 31.232 CAD | |
receprionist | 17.01 CAD | 2.763 CAD | 33.150 CAD |
Nenechte si ujít nezapomenutelnou zkušenost a procestujte Kanadu! Se vším Vám poradíme a pomůžeme 🙂

Pro detailnější informace kontaktuj naši koordinátorku Markétu Havlíčkovou na emailu marketa@coolagent.cz, nebo tel. čísle +420 606 624 368