Nauka
Ponieważ wielu z Was wyjeżdza za granicę chcąc nie tylko uczyć się języka, ale też zdobyć wykształcenie kierunkowe, poniżej znajdziecie ofertę studiów w Australii.
System edukacji w Australii składa się z różnych instytucji:
Szkoły językowe
Szkoły językowe to głównie prywatne instytucje lub części uniwersytetów i wyższych szkół zawodowych przeznaczone dla studentów, chcących uzyskać jak najlepszy poziom znajomości języka angielskiego lub którzy zamierzają kontynuować studia na australijskich uniwersytetach i w szkołach zawodowych. Możesz wybierać spośród wielu kursów - od języka angielskiego ogólnego, poprzez język biznesowy, po kursy przygotowujące do egzaminów językowych.

Zajęcia językowe odbywają się w grupach o mieszanych narodowościach, aby studenci byli zmuszeni do używania język obcego.
Państwowe i prywatne szkoły średnie
Zapewnieją kształcenie ogólne w Australii dla studentów międzynarodowych. Profil tych szkół podobny jest do "naszych" liceów. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczniowie mają możliwość kontynuacji nauki na uniwersytecie lub mogą podjąć kształcenie zawodowe w ramach tzw. Vocational Education and Training.
Vocational Education and Training Institutions
Te jednostki naukowe są porównywalne do naszych wyższych szkół zawodowych. Kształcenie w australijskich szkołach zawodowych jest zazwyczaj bardzo opłacalne i skoncentrowane na przygotowaniu studentów do przyszłego zawodu.
W wielu szkołach program obejmuje nie tylko przygotowanie teoretyczne, ale też praktyki zawodowe, które po ukończeniu nauki stają się sporą zaletą podczas poszukiwania pracy. Najbardziej znana sieć szkół zawodowych to Australian Technical and Further Education (TAFE), oferująca kształcenie w wielu różnych dyscyplinach (np. informatyka, architektura, biznes, projektowanie graficzne, ale także opieka nad dziećmi lub niepełnosprawnymi, język japoński i inne). Do tych szkół uczęszcza większość australijskich studentów. Ponadto wiele szkół publicznych w Australii prowadzi prywatne szkoły zawodowe, które oferują podobne kursy, do których zazwyczaj uczęszcza więcej zagranicznych studentów. Szkoły zawodowe kończą się uzyskaniem Certyfikatu I - IV (12-tygodniowe i roczne studia), dyplomu (2-letnie studia) lub Advanced Diploma (2,5 - 3 latnie studia).
Kwalifikacje uzyskane przez studentów spełniają australijskie i międzynarodowe standardy pracy. Oferta szkół zawodowych cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem, głównie ze względu na różną długość studiów, szeroki wybór kursów, możliwość przedłużenia pobytu w Australii bezpośrednio po ukończeniu jednego etapu studiów i po bardzo przystępnych cenach.
Osoby ubiegające się o studia zawodowe powinny znać języka angielski na bardziej zaawansowanym poziomie (zazwyczaj oznacza to ocenę z testu IELTS na poziomie 4,5 - 5,0).
Uniwersytety
Uniwerystety w Australii oferują 3-letnie studia specjalistyczne, zakończone dyplomem licencjata. Zważywszy, że nauka na australijskich uniwersytetach jest stosunkowo droga - około 12.000 PLN za rok akademicki - kandydaci mogą rozpocząć naukę w szkole zawodowej, aby po uzyskaniu dyplomu przenieść się na uniwerystet. Ponieważ wiele uniwersytetów uznaje punkty uzsykane w szkołach zawodowych, można w ten sposób przejść bezpośrednio na drugi rok studiów licencjackich. Warunkiem przyjęcia na uniwersytet jest dobra znajomość języka angielskiego - zazwyczaj na poziomie IELTS 6.0 lub TOEFL 550.

Boże Narodzenie w australijski sposób ;)
Rodzaje kursów językowych:
Język angielski ogólny (General English) - kursy te koncentrują się na zwiększeniu praktycznych umiejętności komunikacyjnych poprzez pracę w grupach, do których uczniowie przypisani są na podstawie egzaminu wstępnego. Nacisk kładzie się głównie na wykorzystanie mówionego języka angielskiego w codziennych sytuacjach.
Język angielski akademicki (English for Academic Purposes) - intensywny kurs językowy dla tych, którzy planują studia na australijskich uczelniach.
Cambridge Exam Preparation - intensywne kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge:
- First Certificate in English (FCE)
- Certificate in Advanced English (CAE)
- Certificate of Proficiency in English (CPE)
Kurs uwzględnienia szczególne wymogi związane z egzaminami i zapewnia praktyczne przygotowanie do nich. Prowadzący mają bardzo dobrą znajomość zarówno wymogów egzaminacyjnych, jak i metod nauczania. Kursy te są przeznaczone dla studentów na zaawansowanym poziomie języka i obejmują testy oceniające szanse studenta na sukces podczas egzaminu.
Kursy przygotowujące do egzaminów TOEFL i IELTS -
kursy skonstruowane są podobnie jak kursy przygotowawcze do egzaminu Cambridge, przygotowują jednak do egzaminów TOEFL lub IELTS.
Posiadanie certyfikatu TOEFL jest często wymogiem wobec studentów, zamierzających kształcić się na uczelniach anglojęzycznych. Warunkiem przyjęcia na studia jest z reguły uzyskanie wyniku w okolicy 550 punktów TOEFL.
Test językowy IELTS to uznana międzynarodowo forma oceny poziomu znajomości języka angielskiego (obejmująca badanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania, słuchania i mówienia), przyjęta na wielu uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii.
Język angielski biznesowy (English for Business Purposes) -
kurs tego rodzaju pozwalana na zdobycie znajomości języka używanego w sytuacjach biznesowych. Kursy są szczególnie przydatne dla studentów zainteresowanych pracą w środowisku międzynarodowym, w tym chcących zdobyć certyfikat Cambridge Businnes Certificate in English.
Kursy zawodowe - ich opisy można znaleźć w ofercie poszczególnych szkół.
| Oferta naukowa obejmuje: | |
| Business Studies | Biznes |
| Information Technologies (IT) | Informatyka |
| Hospitality and Hotel Management | Hotelarstwo |
| Graphic Design | Projektowanie graficzne |
| Multimedia | Multimedia |
| Photography | Fotografika |
| Film & video | Film |
| Community & Health Services | Usługi związane z ochroną zdrowia |
| Childcare | Opieka nad dziećmi |
| jak również: | |
| Aeronautics | Aeronautyka |
| Art | Sztuka |
| Maritime studies | Marienistyka |
| Agriculture & Horticulture | Rolnictwo |
| Languages - indonesian, japanese | Języki obce (poza angielskim) - indonezyjski, japoński
|
| Management | Zarządzanie |
| Environment & Nature | Ochrona środowiska |
| Building & Design | Budownictwo |
| Clothing & Textile | Projektowanie ubrań |
| Electrical, Electronics | Elektrotechnika, elektronika |
| oraz wiele innych. | |
Lista szkół i cen
| KRAJ | MIASTO | SZKOŁA | RODZAJ KURSU | CENA AUD | CENA Kč | OKRES |
| AUS | Sydney | St. Mark's | AJ | 225 | 2 880 | 1 t |
| | Milton | AJ | 195 | 2 680 | 1 t |
| | SCE | AJ | 237 | 3 280 | 1 t |
| | Maewill | AJ | 170 | 2 370 | 1 t |
| AUS | Brisbane | QCE | AJ | 205 | 2 780 | 1 t |
| | Shafston IC | AJ | 197 | 2 680 | 1 t |
| AUS | Gold Coast | QCE | AJ | 205 | 2 780 | 1 t |
| AUS | Cairns | CCE | AJ | 195 | 2 680 | 1 t |
| AUS | Perth | St. Mark's | AJ | 225 | 2 880 | 1 t |
| | Cambridge IC | AJ | 225 | 2 880 | 1 t |
| | TAFE | AJ | 200 | 2 790 | 1 t |
| AUS | Melbourne | MCE | AJ | 225 | 2 880 | 1 t |
| AUS | Sydney | SBTA | IT | 1,950 | 26 880 | 6 m |
| | | Business | 1,000 | 13 880 | 3 m |
| | | Tourism | 1,950 | 26 880 | 6 m |
| | | Hospitality | 1,200 | 16 680 | 3 m |
| | | Community Service | 3,700 | 51 380 | 1 r |
| AUS | Sydney | Blue Billy | Graphic Design | 14,800 | 206 380 | 1 r |
| | | Hotel Management | 14,600 | 203 380 | 1 r |
| AUS | Sydney | SVA | Graphic Design | 9,500 | 132 380 | 1 r |
| | | Multimedia | 9,500 | 132 380 | 1 r |
| | | Photography | 9,500 | 132 380 | 1 r |
| | | Film & Video | 6,500 | 132 380 | 1 r |
| AUS | Sydney | AlphaBeta | IT | 1,300 | 17 880 | 12 t |
| | | Business | 1,100 | 15 280 | 12 t |
| | | Travel & Tourism | 1,100 | 15 280 | 12 t |
| | | Finance & Accounting | 1,100 | 15 280 | 12 t |
| | | Hospitality | 1,100 | 15 280 | 12 t |
| AUS | Brisbane | Shafston IT | Business | 3,300 | 45 880 | 3 m |
| | | IT | 3,300 | 45 880 | 3 m |
| | | Nursing | 14,700 | 204 880 | 10 m |
| AUS | Perth | Cambridge IC | Business - Marketing | 5,000 | 69 380 | 1 r |
| | | International Business | 6,000 | 83 380 | 1 r |
| | | Multimedia | 6,300 | 87 920 | 1 r |
| | | Tourism | 4,500 | 62 380 | 5 m |
| | | Hospitality | 1,500 | 20 930 | 12 t |
| AUS | Perth | TAFE | více než 150 odborných kurzů | 4,250 | 58 880 | 6 m |
| AUS | Melbourne | ACTH | IT | 4,250 | 58 880 | 5 m |
| | | Tourism | 2,125 | 29 380 | 2,5 m |
| | | Business | 6,375 | 88 960 | 7,5 m |
| | | Hospitality | 2,125 | 29 380 | 2,5 m |
| AUS | Sydney | Australian CE | AJ | 210-235 | 2 880-3 270 | 1 t |
| | Access LC | AJ | 205 | 2 780 | 1 t |
| | Universal EC | AJ | 210 | 2 880 | 1 t |
| | Central College | AJ | od 195 | od 2 680 | 1 t |
| | | odborné kurzy | 1,225 | 16 880 | 12 t |
| | Canterbury BC | odborné kurzy | 2,200 | 30 380 | 6 m |
| | AICL | odborné kurzy | 1,800 | 24 880 | 6 m |
| | Academies Austalasia | odborné kurzy | od 1,500 | od 20 930 | 3 m |
| | ACMT-škola přír. terapií | odborné kurzy | od 3,150 | od 43 960 | 3,5 m |
| | Windsor Institute | odborné kurzy | od 2,200 | od 30 380 | 6 m |
| | Kent Institute | odborné kurzy | od 1,300 | od 17 880 | 3 m |
| AUS | Brisbane | QIBT | odborné kurzy | od 5,500 | od 76 380 | 1 s |
| | Holmes Colleges | odborné kurzy | od 5,600 | od 77 880 | 5 m |
| | Russo Institute of Technology | odborné kurzy | od 4,000 | od 55 380 | 3,5 m |
| AUS | Gold Coast | Holmes Colleges | odborné kurzy | od 5,600 | od 77 880 | 5 m |
| AUS | Cairns | Holmes Colleges | odborné kurzy | od 5,600 | od 77 880 | 5 m |
| AUS | Perth | Perth Commercial College | odborné kurzy | od 950 | od 13 180 | 8 t |
| AUS | Melbourne | Holmes Colleges | odborné kurzy | od 6,200 | od 86 380 | 5 m |
| | | | CENA NZD | | |
| NZ | Aucland | Worlwide | AJ full time | 320 | 3 580 | 1 t |
| | | farma, Au Pair | 200 | 2 280 | 1 x |
| | | internship | 500 | 5 680 | 1 x |
| NZ | Aucland | ACL | AJ full time | 260 | 2 970 | 1 t |
| | | AJ part time | 230 | 2 580 | 1 t |
| NZ | Wellington | Regent NZ | AJ full time | 240 | 2 680 | 1 t |
| | | AJ part time | 180 | 1 980 | 1 t |
| NZ | Napier | NHC | AJ full time | 305 | 3 480 | 1 t |
| | | AJ part time | 200 | 2 280 | 1 t |
| NZ | Christchurch | CLC | AJ full time | 260 | 2 970 | 1 t |
| | | AJ part time | 230 | 2 580 | 1 t |
| NZ | Qeenstown | QLS | AJ full time | 320 | 3 580 | 1 t |
| | | AJ part time | 180 | 1 980 | 1 t |
| | | | CENA GBP | | |
| UK | London | OCE | AJ | 823 | 25 380 | 6 m |
| | SSE | AJ | 538 | 16 680 | 6 m |
| UK | Brighton | BA | AJ | 1000 | 30 880 | 6 m |
| IRL | Dublin | ISI | AJ | x | 39 900 | 3 m |
Aby uzyskać więcej informacji, napisz do nas na adres poland@coolagent.eu;
lub wypełnij formularz on-line, po którego otrzymaniu skontaktujemy się z Tobą.
COOLAGENT
Twoja droga w świat